| Caldera modular para leña TABURIENTE | ||||
|---|---|---|---|---|
| MODELO | 210 | 260 | 320 | 400 |
| Potencia térmica nominal (kw) | 21,8 | 25,9 | 32 | 40 |
| Rendimiento de combustión (%) | 91,7 | 91,3 | 90 | 89,5 |
| Presión máx. de funcionamiento (bar) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura de flujo máxima / mínima (ºC) | 100/65 | 100/65 | 100/65 | 100/65 |
| Temperatura de retorno (ºC) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Dimensiones de instalación (Alto x ancho x fondo) (mm) | 1493 x 915 x 935 | |||
| Volumen de agua de la caldera (l) | 71 | 71 | 93 | 93 |
| Volumen de la cámara de combustión (l) | 140 | 150 | 215 | 215 |
| Peso neto( kg) | 560 | 560 | 629 | 629 |
| Profundidad mínima de sala de caldera (m) | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Depresión chimenea (mbar) | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,15 |
| Temperatura del gas de combustión(ºC) | 150 ¹ 178 ² |
158 ¹ 188 ² |
165 ¹ 192 ² |
174 ¹ 206 ² |
| Contenido de CO2 (%) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Diámetro chimenea (0 mm) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Consumo eléctrico (kW) | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
Nota: