1. Tanque Hergóm Alternative
2. Cubierta telescópica transitable, ajustable a la superficie.

3. Conjunto filtrante Filter 2, compuesto por:
4. Conjunto de bombeo Garden Comfort, compuesto por:
| Características técnicas-depósitos de 2.700 L a 6.500 L | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones/peso | 2.700 L | 3.750 L | 4.800 L | 6.500 L | |
| Largo | 2.080 mm | 2.280 mm | 2.280 mm | 2.390 mm | |
| Ancho | 1.565 mm | 1.755 mm | 1.985 mm | 2.190 mm | |
| Alto (cúpula incluida) | 2.010 mm | 2.200 mm | 2.430 mm | 2.710 mm | |
| Altura cúpula | 610 mm | ||||
| ø interno cúpula | 800 mm | ||||
| Peso | 120 Kg | 150 Kg | 185 Kg | 220 Kg | |
| Carga | |||||
| Carga máxima | Transitable con coche |
||||
| Cubierta exterior | 800-1.200 mm |
||||
| Nivel freático | |||||
| Nivel de agua máximo | Hasta cubrir la mitad del tanque |
||||
| Capa mínima de tierra superior | 800 mm |
| Características técnicas-depósitos de 7.500 L a 13.000 L |
|---|

El sistema modular Hergóm Alternative Lluvia
Los equipos de reutilización de agua de lluvia de Hergóm Alternative son muy versátiles porque son modulares.
Cada solución se configura de manera personalizada para adaptarse a las necesidades y características específicas de cada cliente.
1. Elija la capacidad de su tanque
2. Elija una cubierta para su tanque